在线直播
赛程查询
积分榜
精彩回放
— 精彩赛事 不容错过 —
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 27 | 20 | 5 | 2 | 65 |
| 2 | 上海申花 | 27 | 18 | 6 | 3 | 60 |
| 3 | 山东泰山 | 27 | 17 | 5 | 5 | 56 |
| 4 | 北京国安 | 27 | 16 | 4 | 7 | 52 |
| 5 | 成都蓉城 | 27 | 14 | 7 | 6 | 49 |
| 6 | 浙江队 | 27 | 13 | 6 | 8 | 45 |
| 7 | 天津津门虎 | 27 | 11 | 8 | 8 | 41 |
| 8 | 武汉三镇 | 27 | 10 | 7 | 10 | 37 |
上海海港
上海申花
山东泰山
北京国安
成都蓉城
浙江队
武汉三镇
天津津门虎
2024-10-18 | 阅读 12.5万
2024-10-17 | 阅读 8.3万
2024-10-16 | 阅读 6.7万
2024-10-15 | 阅读 5.2万
— 下载APP 畅享高清中超直播 —